| 수입 | 2 | 3 | |
| CMS | 1,383,400 | 1,464,930 | |
| 자동이체 | 150,000 | 30,000 | |
| 연회비 | |||
| 특별후원 | 50,000 | ||
| 부채 | |||
| 중점사업 | 월례강연회 | 100,000 | |
| 내부사업 | 정기총회 | 180,000 | |
| 결산이자 | |||
| 기타 | |||
| 합계 | 1,533,400 | 1,824,930 | |
| 지출 | 2 | 3 | |
| 인건비 | 4대보험 | 113,930 | 113,930 |
| 급여 | 1,800,000 | 900,000 | |
| 교육비 | 50,000 | ||
| 공과금 | 임대료 | 100,000 | |
| 홈페이지 관리비 | 10,000 | 10,000 | |
| 전기 | 97,710 | 55,890 | |
| 수도세 | 2,000 | 2,000 | |
| 전화,인터넷 | 27,120 | 26,010 | |
| 문자, 팩스 | 50,300 | ||
| 중점사업 | 월례강연회 | 50,000 | 508,500 |
| 사람책도서관 | 7,500 | 55,000 | |
| 특정학교 합격 게시물 반대운동 | 50,000 | 50,000 | |
| 내부사업 | 정기총회 | 350,000 | |
| 물품구입 | - | 26,310 | |
| 수수료 | - | 8,800 | |
| 합계 | 2,258,260 | 2,206,740 | |
'살림살이' 카테고리의 다른 글
| 2014년 6,7월 살림살이 (0) | 2014.08.22 |
|---|---|
| 2014년 4,5월 살림살이 (0) | 2014.06.05 |
| 2014년 1월 살람살이 (0) | 2014.02.19 |
| 2013년 10~12월 살림살이 (0) | 2014.02.19 |
| 2013년 회계감사 보고서 (0) | 2014.01.16 |
