<수입>
| 구분 | 10월 | 11월 | 12월 | |
| 회 비 |
CMS후원금 | 2,863,590 | 2,726,800 | 2,835,630 |
| 자동이체 후원금 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| 연 후원금 | 200,000 | |||
| 일시 후원금 | 350,000 | 500,000 | ||
| 기 타 수 입 |
소송비 반환금 | |||
| 결산이자 | 410 | |||
| 부상금 | 2,000,000 | |||
| 일자리 안정자금 | ||||
| 기타 | ||||
| 합계 금액 | 3,453,590 | 3,266,800 | 4,876,040 | |
<지출>
| 구분 | 10월 | 11월 | 12월 | |
| 인건비 | 4대 보험비 | 780,540 | 390,270 | |
| 급여 | 2,198,680 | 2,198,680 | ||
| 역량기금 | 50,000 | 150,000 | ||
| 상여금 | ||||
| 퇴직금 적립 | 183,223 | 549,669 | ||
| 운영비 | 물품 구입비 | 31,700 | 12,800 | 187,980 |
| 정수기 렌탈비 | 32,900 | 32,900 | 32,900 | |
| 사무실 관리비 | 19,970 | 19,821 | 62,170 | |
| 임대료 | 200,000 | 400,000 | ||
| 문자 발송비 | ||||
| 통신비 | 32,180 | 30,380 | 31,530 | |
| 홈페이지 관리비 | 10,000 | 20,000 | ||
| 사업비 | 내부 사업비 | 42,000 | 52,000 | 237,600 |
| 연대 사업비 | 22,220 | 55,600 | 22,000 | |
| 기타 | 세금 및 수수료 | 500 | ||
| 세금 | 410,500 | |||
| 합계 금액 | 190,970 | 4,026,444 | 4,283,299 | |
'살림살이' 카테고리의 다른 글
| 2023년 살림살이 (0) | 2024.02.15 |
|---|---|
| 2022년 살림살이 (0) | 2023.01.12 |
| 2021년 7~9월 살림살이 (0) | 2021.10.05 |
| 2021년 3~6월 살림살이 (1) | 2021.07.09 |
| 2021년 1~2월 살림살이 (0) | 2021.03.16 |
