| 구분 | 1월 | 2월 | |
| 회비 | CMS 후원금 | 2,710,080 | |
| 자동이체 후원금 | 50,000 | 40,000 | |
| 연 후원금 | |||
| 일시 후원금 | 398 | ||
| 사업비 | 연대사업 기금 | ||
| 사업 후원금 | |||
| 기타 수입 | 판매기금 | ||
| 결산이자 | 13,316 | ||
| 부채 | |||
| 일자리 안정자금 | 50,000 | ||
| 기타 | |||
| 합계 금액 | 2,823,794 | 40,000 | |
| 구분 | 1월 | 2월 | |
| 인건비 | 4대 보험비 | 329,790 | |
| 급여 | 2,198,680 | ||
| 역량기금 | 50,000 | ||
| 상여금 | 549,670 | ||
| 퇴직금 적립 | 183,223 | ||
| 운영비 | 물품구입비 | 121,200 | |
| 정수기 렌탈비 | 32,900 | ||
| 사무실 관리비 | 68,420 | 140,240 | |
| 임대료 | 200,000 | 200,000 | |
| 문자발송비 | 85,000 | ||
| 통신비 | 32,560 | 30,920 | |
| 홈페이지 관리비 | 10,000 | 10,000 | |
| 사업비 | 내부사업비 | 206,365 | 42,700 |
| 연대사업비 | 35,282 | ||
| 기타 | 세금 및 수수료 | ||
| 기타 | |||
| 합계 금액 | 756,445 | 3,770,505 | |
'살림살이' 카테고리의 다른 글
| 2021년 7~9월 살림살이 (0) | 2021.10.05 |
|---|---|
| 2021년 3~6월 살림살이 (1) | 2021.07.09 |
| 2020년 12월 살림살이 (0) | 2020.12.31 |
| 2020년 11월 살림살이 (0) | 2020.12.10 |
| 2020년 10월 살림살이 (0) | 2020.11.02 |
