<수입>
| 항목 | 11월 | |
| 회비 | CMS 후원금 | 2,780,040 |
| 자동이체 후원금 | 50,000 | |
| 연 후원금 | ||
| 일시 후원금 | 10 | |
| 사업비 | 연대사업 기금 | |
| 사업 후원금 | 1,010,000 | |
| 기타 수입 | 판매기금 | |
| 결산이자 | ||
| 부채 | ||
| 일자리 안정자금 | 190,000 | |
| 기타 | ||
| 합계 | 4,030,050 | |
<지출>
| 항목 | 11월 | |
| 인건비 | 4대 보험비 | 820,780 |
| 식비 | 200,000 | |
| 급여 | 2,692,965 | |
| 역량기금 | 50,000 | |
| 상여금 | ||
| 공제회 지원금 | 10,000 | |
| 퇴직금 적립 | 224,413 | |
| 운영비 | 물품구입비 | 5,500 |
| 정수기 렌탈비 | 32,900 | |
| 사무실 관리비 | 21,990 | |
| 임대료 | 200,000 | |
| 문자발송비 | ||
| 통신비 | 32,110 | |
| 홈페이지 관리비 | 10,000 | |
| 사업비 | 내부사업비 | 868,600 |
| 연대사업비 | ||
| 기타 | 세금 및 수수료 | 500 |
| 기타 | ||
| 합계 | 5,169,758 | |
<결산>
| 월별 | 이월금 | 수입 | 지출 | 입금 - 지출 | 총 잔액 |
| 11월 | 4,217,924 | 4,030,050 | 5,169,758 | -1,139,708 | 3,078,216 |
<내부사업비>
| 항 | 목 | 내용 | 출금 |
| 사업비 | 내부사업비 | 굿즈 추가제작 | 803,200 |
| 사업비 | 내부사업비 | 굿즈 포장 박스 | 21,300 |
| 사업비 | 내부사업비 | 굿즈 발송 우편료 | 44,100 |
'살림살이' 카테고리의 다른 글
| 2021년 1~2월 살림살이 (0) | 2021.03.16 |
|---|---|
| 2020년 12월 살림살이 (0) | 2020.12.31 |
| 2020년 10월 살림살이 (0) | 2020.11.02 |
| 2020년 9월 살림살이 (0) | 2020.10.05 |
| 2020년 8월 살림살이 (0) | 2020.09.01 |
