| 수입 | 3월 |
| CMS | 1,051,520 |
| 자동이체 | |
| 특별후원 | |
| 부채 | |
| 내부사업 | |
| 연대사업 | |
| 판매수입 | |
| 임대수입 | |
| 결산이자 | |
| 합계 | 1,051,520 |
| 지출 | 3월 |
| 급여 | |
| 사무실 임대료 | 230,000 |
| 부채상환 | |
| 물품구입 | 49,760 |
| 연대사업 | 105,000 |
| 홍보 | 71,000 |
| 전화,인터넷 | 24,510 |
| 강연사업 | |
| 내부사업, 회의 | |
| 주유 | 100,000 |
| 우편발송 | 3,200 |
| 소식지 제작 | 136,100 |
| 전기요금 | 35,200 |
| 문자, 팩스 | |
| 수리비 | |
| 홈페이지 관리 | 20,000 |
| 수도세 | 3,000 |
| 연수비 | 20,000 |
| 기타 | 10,050 |
| 합계 | 807,820 |
'살림살이' 카테고리의 다른 글
| 2013년 5월 살림살이 (0) | 2013.06.04 |
|---|---|
| 2013년 4월 살림살이 (0) | 2013.05.13 |
| 2013년 2월 살림살이 (0) | 2013.04.26 |
| 2013년 1월 살림살이 (0) | 2013.04.26 |
| 2012년 12월 살림살이 (0) | 2013.04.26 |
