| 일시 | 내역 | 수입 | 지출 | 비고 | |
| 월 | 일 | ||||
| 6 | 13 | 복사 | 3300 | ||
| 회비 | 20000 | ||||
| 7 | 13 | 교통비 | 20900 | ||
| 14 | 다과 | 16000 | |||
| 24 | 현수막 | 40000 | |||
| 회비 | 5000 | ||||
| 8 | 회비 | 35000 | |||
| 9 | 11 | 복사 | 20000 | ||
| 회비 | 20000 | ||||
| 결산이자 | 9 | ||||
| 10 | 14 | 현수막 | 50000 | ||
| " | 주유비 | 20000 | |||
| " | 간식 | 6000 | |||
| " | 음료 | 7000 | |||
| 15 | 통행료 | 3400 | |||
| " | 주유 | 30000 | |||
| " | 사진인화 | 4800 | |||
| " | 다과 | 20000 | |||
| 22 | 교통비 | 10000 | |||
| 22 | 일제고사 투쟁기금 | 110000 | |||
| 31 | 체험학습 참가비 | 50000 | |||
| 회비 | 28000 | ||||
| 11 | 16 | 문구류 | 10000 | ||
| 우편발송 | 10880 | ||||
| 활동비 | 37729 | ||||
| 회비 | 43000 | ||||
| 12 | 2 | 주유비 | 7800 | ||
| 5 | 문자 | 5000 | |||
| 18 | 복사 | 5000 | |||
| 22 | 일제고사 투쟁기금 | 100000 | |||
| 27 | 주유비 | 6000 | |||
| 27 | 문구류 | 11000 | |||
| 활동비 | 89210 | ||||
| 결산이자 | 10 | ||||
| 회비 | 23000 | ||||
| 합계 | 434019 | 434019 | |||
'살림살이' 카테고리의 다른 글
| 2012년 10월 살림살이 (0) | 2013.04.26 |
|---|---|
| 2012년 살림살이 (~9월) (0) | 2013.04.26 |
| 2011년 살림살이 (0) | 2013.04.26 |
| 2010년 살림살이 (0) | 2013.04.26 |
| 2009년 살림살이 (0) | 2013.04.26 |
