| 구분 | 9월 | |
| 후원금 | CMS 후원금 | 3,508,850 |
| 자동이체 후원금 | 10,000 | |
| 일시 후원금 | ||
| 기타 | ||
| 총계 | 3,518,850 | |
| 항 | 목 | 9월 |
| 인건비 | 4대 보험비 | 1,063,980 |
| 급여 | 2,692,050 | |
| 원천세 | 9,390 | |
| 지방소득세 | 930 | |
| 급여 미지급(2024년) | ||
| 식비, 공제회비 | 110,000 | |
| 상여금 | ||
| 퇴직금 | 225,198 | |
| 퇴직금 미지급(2024년) | ||
| 운영비 | 물품구입비 | 18,400 |
| 정수기 렌탈비 | ||
| 사무실 관리비 | 46,450 | |
| 사무실 임대료 | 250,300 | |
| 문자발송비 | ||
| 통신비 | 49,890 | |
| 홈페이지 관리비 | 10,000 | |
| 사업비 | 내부사업비 | 2,850 |
| 연대사업비 | ||
| 기타 | ||
| 총계 | 4,479,438 | |
| 구분 | 이월금 | 수입 | 지출 | 입금 - 지출 | 총 잔액 |
| 9월 | 18,285,408 | 3,518,850 | 4,479,438 | - 960,588 | 17,324,820 |
'살림살이' 카테고리의 다른 글
| 2025년 8월 살람살이 (0) | 2025.09.04 |
|---|---|
| 2025년 7월 살림살이 (3) | 2025.08.08 |
| 2025년 5~6월 살림살이 (0) | 2025.07.02 |
| 2025년 1~4월 살림살이 (0) | 2025.04.23 |
| 2024년 살림살이 (0) | 2025.01.03 |