| 수입항목 | 6월 | |
| CMS 후원금 | 1,831,270 | |
| 자동이체 후원금 | 50,000 | |
| 연 후원금 | ||
| 일시 후원금 | 500,000 | |
| 사업비 | 연대사업 기금 | |
| 사업 후원금 | ||
| 기타 수입 | 입금오류 및 반환 | |
| 판매기금 | ||
| 결산이자 | 1,140 | |
| 부채 | ||
합계 |
2,382,410 |
|
| 지출항목 | 6월 | |
| 인건비 | 활동비 | 1,352,230 |
| 4대 보험비 | 187,360 | |
| 퇴직연금비 | 112,686 | |
| 역량강화비 | 50,000 | |
| 상여금 | ||
| 운영비 | 정수기렌탈비 | 19,900 |
| 물품구입비 | ||
| 문자발송비 | 65,998 | |
| 통신비 | 27,420 | |
| 홈페이지 관리비 | 10,000 | |
| 사업비 | 내부사업비 | 215,270 |
| 연대사업비 | ||
| 기타 | 세금 및 수수료 | |
| 수리비 | ||
| 합계 | 2,040,864 | |
| 월별 | 이월금 | 수입 | 지출 | 입금 - 지출 | 총잔액 |
| 6월 | 2,940,775 | 2,382,410 | 2,040,864 |
341,546 |
3,282,321 |
'살림살이' 카테고리의 다른 글
| 2017년 8월 살림살이 (0) | 2017.09.06 |
|---|---|
| 2017년 7월 살림살이 (0) | 2017.08.16 |
| 2017년 5월 살림살이 (0) | 2017.06.07 |
| 2017년 4월 살림살이 (0) | 2017.05.15 |
| 2017년 3월 살림살이 (0) | 2017.04.03 |
