2월 수입
| 회비 | CMS 후원금 | 1,872,280 | |
| 자동이체 후원금 | 43,000 | ||
| 연 후원금 | 120,000 | ||
| 일시 후원금 | |||
| 사업비 | 연대사업 기금 | 100,000 | |
| 사업 후원금 | |||
| 기타 수입 | 기타 | 313 | 행정실수로 인한 반납 |
| 판매기금 | |||
| 결산이자 | |||
| 부채 |
2월 지출
| 인건비 | 활동비 | 2,366,710 | 상근 활동가 1,352,530 (1월분) |
| 반상근 활동가 338,060 (2월분) | |||
| 반상근 활동가 671,120 (1월분) | |||
| 활동비 미지급분 5,000 | |||
| 4대 보험비 | 632,700 | 2016년 육아휴직자의 4대 보험비 일시청구 | |
| 퇴직연금비 | 168,613 | 상근 활동가 112,686 | |
| 반상근 활동가 55,927 | |||
| 상여금 | 507,087 | 상근 활동가 338,057 | |
| 반상근 활동가 169,030 | |||
| 운영비 | 정수기렌탈비 | 19,900 | |
| 물품구입비 | 7,000 | 전구 7,000 | |
| 문자발송비 | |||
| 통신비 | 30,970 | ||
| 홈페이지 관리비 | 10,000 | ||
| 사업비 | 내부사업비 | 288,590 | 살림회의 16,880 |
| 정기총회 271,710 | |||
| 연대사업비 | 90,040 | 혐오문화네트워크 50,000 | |
| 돌봄전담사노동조합 40,040 | |||
| 부채상환비 | |||
| 기타 | 잡비 | 1,950 | 우편요금 1,950 |
| 기타 |
'살림살이' 카테고리의 다른 글
| 2017년 4월 살림살이 (0) | 2017.05.15 |
|---|---|
| 2017년 3월 살림살이 (0) | 2017.04.03 |
| 2017년 1월 살림살이 (0) | 2017.02.09 |
| 2016년도 회계감사 의견에 대한 살림위원회 후속조치 (0) | 2017.01.25 |
| 2016년 회계감사 의견서 (0) | 2017.01.23 |
