수입 | 11월 | 지출 | 11월 | ||
정기회비 | 자동이체 | 35,000 | 인건비 | 4대보험 | 58,360 |
CMS이체 | |||||
부정기회비 | 특별후원 | 50,000 | 활동비 | ||
공과금 | 홈페이지 관리비 | 10,000 | |||
사업비 | 월례강연회 | 100,000 | |||
대학도서관 시민개방운동 | 16,3065 | ||||
사무실 임대료 | |||||
전화,인터넷 | 40,060 | ||||
문자, 팩스 | 61,800 | ||||
사업비 | 월례강연회 | 305,500 | |||
대학도서관 시민개방운동 | 544,700 | ||||
평등명절 캠페인 | |||||
사람책도서관 | 35,500 | ||||
연대사업 | 20,500 | ||||
정보공개수수료 | 200 | ||||
사무국 | 우편료 | ||||
물품구입 | 22,740 | ||||
회의비 | |||||
지방세 | |||||
기타 | 부채상환 | 250,000 | |||
합계 | 348,065 | 합계 | 1,349,360 |
※ 부채잔금 : 150만원 (사무실 공사비)
'살림살이' 카테고리의 다른 글
2014년 회계감사 자료 (0) | 2015.01.29 |
---|---|
2014년 12월 살림살이 (0) | 2014.12.31 |
2014년 10월 살림살이 (0) | 2014.12.05 |
'대학도서관 전면개방을 위한 헌법소원' 모금 및 정산내역 (0) | 2014.11.25 |
2014년 9월 살림살이 (0) | 2014.10.12 |